

Si usted ya cuenta con un usuario y contraseña dar clic en ingresar.
Ingresar| Id | IdPolígono | Tile | Fecha | Fecha_día | Área (km2) | Dist. costa(km) | Lugar de detección | Nombre de playa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7692912 | 2 | T16QDJ | 20261012T161221 | 12 de octubre de 2026 | 0,0001 | 1,6111 | c_aguacont | null |
| 7692913 | 4 | T16QDJ | 20261012T161221 | 12 de octubre de 2026 | 0,0002 | 1,4795 | c_aguacont | null |
| 7692914 | 5 | T16QDJ | 20261012T161221 | 12 de octubre de 2026 | 0,0001 | 1,5844 | c_aguacont | null |
| 7692915 | 8 | T16QDJ | 20261012T161221 | 12 de octubre de 2026 | 0,0001 | 1,456 | c_aguacont | null |
| 7692916 | 9 | T16QDJ | 20261012T161221 | 12 de octubre de 2026 | 0,0 | 1,5318 | c_aguacont | null |
| 7692917 | 10 | T16QDJ | 20261012T161221 | 12 de octubre de 2026 | 0,0 | 1,4448 | c_aguacont | null |
| 7692918 | 12 | T16QDJ | 20261012T161221 | 12 de octubre de 2026 | 0,0 | 1,4341 | c_aguacont | null |
| 7692919 | 15 | T16QDJ | 20261012T161221 | 12 de octubre de 2026 | 0,0001 | 1,8272 | c_aguacont | null |
| 7692920 | 20 | T16QDJ | 20261012T161221 | 12 de octubre de 2026 | 0,0 | 1,4229 | c_aguacont | null |
| 7692921 | 23 | T16QDJ | 20261012T161221 | 12 de octubre de 2026 | 0,0004 | 1,8251 | c_aguacont | null |
| 7692922 | 24 | T16QDJ | 20261012T161221 | 12 de octubre de 2026 | 0,0004 | 1,799 | c_aguacont | null |
| 7692923 | 25 | T16QDJ | 20261012T161221 | 12 de octubre de 2026 | 0,0002 | 1,367 | c_aguacont | null |
| 7692924 | 27 | T16QDJ | 20261012T161221 | 12 de octubre de 2026 | 0,0 | 1,3962 | c_aguacont | null |
| 7692925 | 29 | T16QDJ | 20261012T161221 | 12 de octubre de 2026 | 0,0001 | 1,4772 | c_aguacont | null |
| 7692926 | 30 | T16QDJ | 20261012T161221 | 12 de octubre de 2026 | 0,0 | 1,4152 | c_aguacont | null |
| 7692927 | 32 | T16QDJ | 20261012T161221 | 12 de octubre de 2026 | 0,0 | 1,483 | c_aguacont | null |
| 7692928 | 35 | T16QDJ | 20261012T161221 | 12 de octubre de 2026 | 0,0 | 1,1879 | c_aguacont | null |
| 7692929 | 36 | T16QDJ | 20261012T161221 | 12 de octubre de 2026 | 0,003 | 1,7253 | c_aguacont | null |
| 7692930 | 37 | T16QDJ | 20261012T161221 | 12 de octubre de 2026 | 0,0 | 1,3705 | c_aguacont | null |
| 7692931 | 38 | T16QDJ | 20261012T161221 | 12 de octubre de 2026 | 0,0002 | 1,4782 | c_aguacont | null |
| 7692932 | 39 | T16QDJ | 20261012T161221 | 12 de octubre de 2026 | 0,0 | 1,1716 | c_aguacont | null |
| 7692933 | 41 | T16QDJ | 20261012T161221 | 12 de octubre de 2026 | 0,0002 | 1,6328 | c_aguacont | null |
| 7692934 | 43 | T16QDJ | 20261012T161221 | 12 de octubre de 2026 | 0,0001 | 1,3631 | c_aguacont | null |
| 7692935 | 51 | T16QDJ | 20261012T161221 | 12 de octubre de 2026 | 0,0002 | 1,4606 | c_aguacont | null |
| 7692936 | 52 | T16QDJ | 20261012T161221 | 12 de octubre de 2026 | 0,0008 | 1,3391 | c_aguacont | null |
| 7692937 | 54 | T16QDJ | 20261012T161221 | 12 de octubre de 2026 | 0,0004 | 1,1287 | c_aguacont | null |
| 7692938 | 57 | T16QDJ | 20261012T161221 | 12 de octubre de 2026 | 0,0003 | 1,4658 | c_aguacont | null |
| 7692939 | 58 | T16QDJ | 20261012T161221 | 12 de octubre de 2026 | 0,0057 | 1,6673 | c_aguacont | null |
| 7692940 | 65 | T16QDJ | 20261012T161221 | 12 de octubre de 2026 | 0,0003 | 1,4923 | c_aguacont | null |
| 7692941 | 66 | T16QDJ | 20261012T161221 | 12 de octubre de 2026 | 0,0001 | 1,0901 | c_aguacont | null |
| 7692942 | 69 | T16QDJ | 20261012T161221 | 12 de octubre de 2026 | 0,0027 | 1,5813 | c_aguacont | null |
| 7692943 | 72 | T16QDJ | 20261012T161221 | 12 de octubre de 2026 | 0,0008 | 1,0573 | c_aguacont | null |
| 7692944 | 73 | T16QDJ | 20261012T161221 | 12 de octubre de 2026 | 0,0002 | 1,0501 | c_aguacont | null |
| 7692945 | 77 | T16QDJ | 20261012T161221 | 12 de octubre de 2026 | 0,0004 | 1,5531 | c_aguacont | null |
| 7692946 | 81 | T16QDJ | 20261012T161221 | 12 de octubre de 2026 | 0,0 | 1,4978 | c_aguacont | null |
| 7692947 | 83 | T16QDJ | 20261012T161221 | 12 de octubre de 2026 | 0,0042 | 1,4456 | c_aguacont | null |
| 7692948 | 86 | T16QDJ | 20261012T161221 | 12 de octubre de 2026 | 0,0 | 1,3216 | c_aguacont | null |
| 7692949 | 87 | T16QDJ | 20261012T161221 | 12 de octubre de 2026 | 0,0 | 1,0244 | c_aguacont | null |
| 7692950 | 88 | T16QDJ | 20261012T161221 | 12 de octubre de 2026 | 0,0004 | 1,567 | c_aguacont | null |
| 7692951 | 89 | T16QDJ | 20261012T161221 | 12 de octubre de 2026 | 0,0004 | 1,402 | c_aguacont | null |
| 7692952 | 91 | T16QDJ | 20261012T161221 | 12 de octubre de 2026 | 0,0018 | 1,4547 | c_aguacont | null |
| 7692953 | 95 | T16QDJ | 20261012T161221 | 12 de octubre de 2026 | 0,0 | 1,5681 | c_aguacont | null |
| 7692954 | 97 | T16QDJ | 20261012T161221 | 12 de octubre de 2026 | 0,0 | 1,0116 | c_aguacont | null |
| 7692955 | 102 | T16QDJ | 20261012T161221 | 12 de octubre de 2026 | 0,0001 | 1,4673 | c_aguacont | null |
| 7692956 | 103 | T16QDJ | 20261012T161221 | 12 de octubre de 2026 | 0,0 | 0,9995 | c_aguacont | null |
| 7692957 | 105 | T16QDJ | 20261012T161221 | 12 de octubre de 2026 | 0,0 | 0,8923 | c_aguacont | null |
| 7692958 | 108 | T16QDJ | 20261012T161221 | 12 de octubre de 2026 | 0,0003 | 0,9205 | c_aguacont | null |
| 7692959 | 110 | T16QDJ | 20261012T161221 | 12 de octubre de 2026 | 0,0002 | 0,8771 | c_aguacont | null |
| 7692960 | 112 | T16QDJ | 20261012T161221 | 12 de octubre de 2026 | 0,0002 | 0,8875 | c_aguacont | null |
| 7692961 | 113 | T16QDJ | 20261012T161221 | 12 de octubre de 2026 | 0,0008 | 1,5293 | c_aguacont | null |
