

If you already have a username and password, click on "Login".
Ingresar| Id | PolygonId | Tile | Date | Day_date | Area (km2) | Dist. to coast (km) | Detection location | Beach name |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7479174 | 1 | T16QDJ | 20260902T160821 | Sept. 2, 2026 | 0.0004 | 12.189 | oceano | null |
| 7479175 | 2 | T16QDJ | 20260902T160821 | Sept. 2, 2026 | 0.0004 | 12.1621 | oceano | null |
| 7479176 | 3 | T16QDJ | 20260902T160821 | Sept. 2, 2026 | 0.0004 | 12.5261 | oceano | null |
| 7479177 | 4 | T16QDJ | 20260902T160821 | Sept. 2, 2026 | 0.0004 | 12.0778 | oceano | null |
| 7479178 | 5 | T16QDJ | 20260902T160821 | Sept. 2, 2026 | 0.0004 | 11.7641 | oceano | null |
| 7479179 | 6 | T16QDJ | 20260902T160821 | Sept. 2, 2026 | 0.0004 | 11.736 | oceano | null |
| 7479180 | 7 | T16QDJ | 20260902T160821 | Sept. 2, 2026 | 0.0004 | 11.5862 | oceano | null |
| 7479181 | 8 | T16QDJ | 20260902T160821 | Sept. 2, 2026 | 0.0004 | 12.059 | oceano | null |
| 7479182 | 9 | T16QDJ | 20260902T160821 | Sept. 2, 2026 | 0.0004 | 11.4409 | oceano | null |
| 7479183 | 10 | T16QDJ | 20260902T160821 | Sept. 2, 2026 | 0.0016 | 11.1218 | oceano | null |
| 7479184 | 11 | T16QDJ | 20260902T160821 | Sept. 2, 2026 | 0.0004 | 9.8207 | oceano | null |
| 7479185 | 12 | T16QDJ | 20260902T160821 | Sept. 2, 2026 | 0.0004 | 10.943 | oceano | null |
| 7479186 | 13 | T16QDJ | 20260902T160821 | Sept. 2, 2026 | 0.0096 | 10.6965 | oceano | null |
| 7479187 | 14 | T16QDJ | 20260902T160821 | Sept. 2, 2026 | 0.0004 | 10.6538 | oceano | null |
| 7479188 | 15 | T16QDJ | 20260902T160821 | Sept. 2, 2026 | 0.0004 | 9.2098 | oceano | null |
| 7479189 | 16 | T16QDJ | 20260902T160821 | Sept. 2, 2026 | 0.0008 | 10.4452 | oceano | null |
| 7479190 | 17 | T16QDJ | 20260902T160821 | Sept. 2, 2026 | 0.002 | 10.4199 | oceano | null |
| 7479191 | 18 | T16QDJ | 20260902T160821 | Sept. 2, 2026 | 0.0004 | 10.4896 | oceano | null |
| 7479192 | 19 | T16QDJ | 20260902T160821 | Sept. 2, 2026 | 0.002 | 10.5216 | oceano | null |
| 7479193 | 20 | T16QDJ | 20260902T160821 | Sept. 2, 2026 | 0.0004 | 10.2099 | oceano | null |
| 7479194 | 21 | T16QDJ | 20260902T160821 | Sept. 2, 2026 | 0.0012 | 9.9967 | oceano | null |
| 7479195 | 22 | T16QDJ | 20260902T160821 | Sept. 2, 2026 | 0.0028 | 10.1959 | oceano | null |
| 7479196 | 23 | T16QDJ | 20260902T160821 | Sept. 2, 2026 | 0.0012 | 9.5725 | oceano | null |
| 7479197 | 24 | T16QDJ | 20260902T160821 | Sept. 2, 2026 | 0.014 | 10.1798 | oceano | null |
| 7479198 | 25 | T16QDJ | 20260902T160821 | Sept. 2, 2026 | 0.0008 | 9.6848 | oceano | null |
| 7479199 | 26 | T16QDJ | 20260902T160821 | Sept. 2, 2026 | 0.0008 | 9.6136 | oceano | null |
| 7479200 | 27 | T16QDJ | 20260902T160821 | Sept. 2, 2026 | 0.0004 | 9.3988 | oceano | null |
| 7479201 | 28 | T16QDJ | 20260902T160821 | Sept. 2, 2026 | 0.0092 | 9.2049 | oceano | null |
| 7479202 | 29 | T16QDJ | 20260902T160821 | Sept. 2, 2026 | 0.0 | 1.4859 | c_aguacont | null |
| 7479203 | 30 | T16QDJ | 20260902T160821 | Sept. 2, 2026 | 0.0001 | 1.6115 | c_aguacont | null |
| 7479204 | 31 | T16QDJ | 20260902T160821 | Sept. 2, 2026 | 0.0001 | 1.4861 | c_aguacont | null |
| 7479205 | 32 | T16QDJ | 20260902T160821 | Sept. 2, 2026 | 0.0004 | 9.3787 | oceano | null |
| 7479206 | 34 | T16QDJ | 20260902T160821 | Sept. 2, 2026 | 0.0 | 1.4676 | c_aguacont | null |
| 7479207 | 42 | T16QDJ | 20260902T160821 | Sept. 2, 2026 | 0.0001 | 1.8272 | c_aguacont | null |
| 7479208 | 47 | T16QDJ | 20260902T160821 | Sept. 2, 2026 | 0.0 | 1.36 | c_aguacont | null |
| 7479209 | 49 | T16QDJ | 20260902T160821 | Sept. 2, 2026 | 0.0002 | 1.7708 | c_aguacont | null |
| 7479210 | 56 | T16QDJ | 20260902T160821 | Sept. 2, 2026 | 0.0 | 1.4152 | c_aguacont | null |
| 7479211 | 58 | T16QDJ | 20260902T160821 | Sept. 2, 2026 | 0.0018 | 1.7669 | c_aguacont | null |
| 7479212 | 60 | T16QDJ | 20260902T160821 | Sept. 2, 2026 | 0.0 | 1.483 | c_aguacont | null |
| 7479213 | 62 | T16QDJ | 20260902T160821 | Sept. 2, 2026 | 0.0 | 1.1879 | c_aguacont | null |
| 7479214 | 63 | T16QDJ | 20260902T160821 | Sept. 2, 2026 | 0.0002 | 1.7122 | c_aguacont | null |
| 7479215 | 67 | T16QDJ | 20260902T160821 | Sept. 2, 2026 | 0.0003 | 1.4782 | c_aguacont | null |
| 7479216 | 68 | T16QDJ | 20260902T160821 | Sept. 2, 2026 | 0.0001 | 1.3905 | c_aguacont | null |
| 7479217 | 74 | T16QDJ | 20260902T160821 | Sept. 2, 2026 | 0.0004 | 1.7227 | c_aguacont | null |
| 7479218 | 77 | T16QDJ | 20260902T160821 | Sept. 2, 2026 | 0.0002 | 1.1399 | c_aguacont | null |
| 7479219 | 78 | T16QDJ | 20260902T160821 | Sept. 2, 2026 | 0.0002 | 1.4606 | c_aguacont | null |
| 7479220 | 79 | T16QDJ | 20260902T160821 | Sept. 2, 2026 | 0.0011 | 1.3391 | c_aguacont | null |
| 7479221 | 86 | T16QDJ | 20260902T160821 | Sept. 2, 2026 | 0.0014 | 1.7222 | c_aguacont | null |
| 7479222 | 93 | T16QDJ | 20260902T160821 | Sept. 2, 2026 | 0.0003 | 1.4923 | c_aguacont | null |
| 7479223 | 95 | T16QDJ | 20260902T160821 | Sept. 2, 2026 | 0.0055 | 1.5813 | c_aguacont | null |
